Digitální anemometr Ermenrich Seek DN30
Kód: 82973Detailní popis produktu
Digitální anemometr Ermenrich Seek DN30 je multifunkční přístroj pro měření tří důležitých parametrů prostředí najednou: teploty, vlhkosti vzduchu a rychlosti proudění vzduchu. Je vhodný pro používání ve vnitřním i venkovním prostředí. Přístroj pracuje autonomně, je napájen z baterií, má malé rozměry, a proto lze měření provádět rychle za jakýchkoliv podmínek.
Anemometr je vybaven funkcí pro ukládání nejen mezních, ale i průměrných hodnot a také funkcí pro přidržení zobrazení naměřené hodnoty. Můžete si zvolit jednotky pro měření teploty a rychlosti proudění vzduchu. Všechny tři parametry se zobrazují na barevném displeji.
Přístroj je napájen standardními AAA bateriemi (nejsou součástí sady). Funkce automatického vypnutí pomáhá šetřit energii baterií. Indikátor vybitých baterií na displeji vás upozorní, když je třeba baterie vyměnit.
Klíčové vlastnosti:
- Měření teploty, vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu
- Přidržení zobrazení naměřené hodnoty, ukládání mezních a průměrných hodnot
- Provoz na baterie, funkce automatického vypnutí, indikátor vybitých baterií
- Podsvícený barevný displej
Obsah sady:
- Digitální anemometr
- Pouzdro
- Uživatelská příručka a záruční list
Značka | Ermenrich |
Záruka | 5 let |
EAN | 5905555017525 |
Velikost balení (DxŠxV) | 23x12x5 cm |
Přepravní hmotnost | 0.335 kg |
Typ | anemometr |
Vestavěné funkce | teploměr, vlhkoměr, anemometr |
=== Oddělovač === | Vlhkoměr (vlhkost vzduchu) |
Jednotky měření | % (RH – relativní vlhkost) |
Rozsah měření | od 0% do 99% |
Rozlišení měření | 0,1% |
Přesnost | ±5% |
=== Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
Jednotky měření | °C, °F |
Rozsah měření | –20°C až +60°C |
Rozsah měření teploty vlhkou baňkou | –50°C až +60°C |
Rozsah měření rosného bodu | –20°C až +60°C |
Rozlišení měření | 0,1 |
Přesnost | ±1,5 °C |
=== Oddělovač === | Anemometr (rychlost větru) |
Jednotky měření | mph, m/s, km/h, uzly, fpm, ft/s, CFM |
Rozsah měření | 0,4–30 m/s; 1,4–108 km/h; 1,3–98,50 ft/s; 0,8–58,3 uzlů; 0,9–67,1 mph; 78–5900 fpm; 0–9999 CFM |
Rozlišení měření | 0,01–0,1 (v závislosti na jednotkách měření) |
Přesnost | ±(2%+0,5 m/s); ±(2%+1,8 km/h); ±(2%+1,6 ft/s); ±(2%+1 uzel); ±(2%+1,1 mph); ±(2%+10 fpm) |
=== Oddělovač === | Obecné technické údaje |
Funkce přidržení zobrazení naměřené hodnoty | yes |
Funkce mezní hodnoty (Min/Max) | yes |
Měření průměrné hodnoty | yes |
Displej | barva |
Podsvícení displeje | yes |
Počty zobrazení | 9999 |
Indikátor vybité baterie | yes |
Napájení | 3 baterie AAA (nejsou součástí balíčku) |
Automatické vypnutí | yes |
Bezpečnostní normy | EN61326-1 |
Porty | USB |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Environmentální měřiče |
---|---|
Záruka: | 60 |
Hmotnost: | 10 kg |
EAN: | 5905555017525 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.