HONDA GX 390 +
Kód: GX390UT2XDetailní popis produktu
například: GCV 160E (typ) GJAAE-1286912 (výrobní říslo) N2E8 (specifikace)
Dle specifikace se motory HONDA liší tvarem hřídele, uchycením, ovládáním, filtraci a cenou.
Pro přesné nacenění uveďte prosím specifikaci.
Motor HONDA GX 390 je vhodnou pohonnou jednotkou pro širokou škálu aplikací pro použití v náročných podmínkách, jako jsou stavební stroje, kultivátory, elektrocentrály, svářečky, čerpadla a další průmyslové aplikace.
Vlastnosti motoru HONDA GX 390
Koncepce OHV zlepšuje efektivitu spalování.
Vysoký poměr výkon-zdvihový objem.
Proměnné časování zapalování (digitální CDI) zvyšuje výkon motoru, snižuje spotřebu paliva a výrazně napomáhá ke snižování emisí výfukových plynů.
Snadné startování díky automatickému dekompresnímu systému a sndano uchopitelné měkké rukojeti startéru.
Vysoce kvalitní materiály a na míru zkonstruované materiály zajišťují dlouhou životnost a velkou spolehlivost.
Splňuje nejpřísnější světové emisní standardy.
Nízká spotřeba paliva a motorového oleje.
Snížené vibrace a nízká úroveň hlučnosti.
Technické parametry HONDA GX 390
Typ motoru: 4-taktní zážehový jednoválec s rozvodem OHV
Typ vložky válce: Ocelová vložka
Vrtání a zdvih: 88 x 64mm
Zdvihový objem: 389 cm3
Kompresní poměr: 8.2 : 1
Čistý výkon: 8,7 kW / 11,7 HP (3600 ot.min-1)
Trvalý provozní výkon: 6,4 kW / 8,6 HP (3000 ot.min-1) - 7,0 kW / 9,4 HP (3600 ot.min-1)
Max.čistý kroutící moment: 26,5 Nm ( 2500 ot.min-1)
Systém zapalování: Digitální CDI s proměnným předstihem
Startování: Ruční / Elektrické
Objem palivové nádrže: 6,1 l
Spotřeba paliva při trvalém provozním výkonu: 3,5 l/hod (3600 ot.min-1)
Objem olejové náplně: 1,1 l
Rozměry stroje (L x Š x V): 406 x 460 x 448 mm
Suchá hmotnost: 31,7 kg
CENA JE ORIENTAČNÍ, PODLE KODU PRODUKTU BUDE CENA A PARAMETRY UPŘESNĚNY.
MODEL | TYP | VERZE | BARVA |
GX390RT2 | SD | Q5 | OH |
GX390RT2 | SM | ES | OH |
GX390RT2 | VE | P9 | OH |
GX390RT2 | VK | E4 | SD |
GX390RT2 | VK | X4 | SD |
GX390RT2 | VP | E9 | OH |
GX390RT2 | VP | P9 | OH |
GX390RT2 | VP | X9 | OH |
GX390RT2 | VS | D4 | OH |
GX390RT2 | VW | T4 | OH |
GX390RT2 | VZ | XZ | OH |
GX390T2 | QB | E1 | OH |
GX390T2 | QH | B1 | OH |
GX390T2 | QH | B1 | SD |
GX390T2 | QH | B2 | OH |
GX390T2 | VP | XP | OH |
GX390T2 | VS | EP | OH |
GX390T2 | VS | P | OH |
GX390T2 | VS | P | SD |
GX390T2 | VX | E | SD |
GX390UT2X | LK | E | OH |
GX390UT2X | LX | E4 | OH |
GX390UT2X | LX | Q4 | OH |
GX390UT2X | QA | 4 | SD |
GX390UT2X | QC | 1 | OH |
GX390UT2X | QC | 3 | OH |
GX390UT2X | QC | 5 | SD |
GX390UT2X | QC | 6 | SD |
GX390UT2X | QC | 9 | SD |
GX390UT2X | QE | OH | |
GX390UT2X | QH | B4 | OH |
GX390UT2X | QK | A4 | OH |
GX390UT2X | QK | 4 | OH |
GX390UT2X | QM | E0 | OH |
GX390UT2X | QN | R2 | OH |
GX390UT2X | QX | B7 | OH |
GX390UT2X | QX | B9 | OH |
GX390UT2X | QX | E4 | OH |
GX390UT2X | QX | E7 | OH |
GX390UT2X | QX | Q4 | OH |
GX390UT2X | QX | Q4 | SD |
GX390UT2X | QZ | D | OH |
GX390UT2X | QZ | HW | OH |
GX390UT2X | QZ | N2 | OH |
GX390UT2X | QZ | RL | OH |
GX390UT2X | SC | K4 | OH |
GX390UT2X | SC | 1 | OH |
GX390UT2X | SH | Q4 | OH |
GX390UT2X | SH | Q5 | OH |
GX390UT2X | SH | Q6 | OH |
GX390UT2X | SM | C1 | OH |
GX390UT2X | SM | D3 | OH |
GX390UT2X | SM | E0 | OH |
GX390UT2X | SM | E6 | OH |
GX390UT2X | SM | 32 | SD |
GX390UT2X | ST | C4 | OH |
GX390UT2X | SW | A4 | SD |
GX390UT2X | SX | BG | SD |
GX390UT2X | SX | B7 | OH |
GX390UT2X | SX | E4 | OH |
GX390UT2X | SX | Q4 | OH |
GX390UT2X | VN | 27 | SD |
GX390UT2X | VS | B9 | OH |
GX390UT2X | VS | D9 | OH |
GX390UT2X | VX | B7 | OH |
GX390UT2X | VX | E7 | OH |
GX390UT2X | VX | E9 | OH |
GX390UT2X | VZ | X7 | OH |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Motory pro stavební stroje |
---|---|
Hmotnost: | 31.7 kg |
Výrobce: | Honda |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.