Motor HONDA GX 270
Kód: GX270UT2XDetailní popis produktu
Motor HONDA GX 270 (Specifikace SXQ4)
Identifikační údaje motoru HONDA jsou vyraženy na hliníkovém bloku motoru nebo nalepeny na samolepícím štítku. Je nutné udat typ motoru, výrobní číslo a specifikaci.
například: GCV 160E (typ) GJAAE-1286912 (výrobní říslo) N2E8 (specifikace)
Dle specifikace se motory HONDA liší tvarem hřídele, uchycením, ovládáním, filtraci a cenou.
Pro přesné nacenění uveďte prosím specifikaci.
Vysoký poměr výkon-zdvihový objem.
Proměnné časování zapalování (digitální CDI) zvyšuje výkon motoru, snižuje spotřebu paliva a výrazně napomáhá ke snižování emisí výfukových plynů.
Snadné startování díky automatickému dekompresnímu systému a sndano uchopitelné měkké rukojeti startéru.
Vysoce kvalitní materiály a na míru zkonstruované materiály zajišťují dlouhou životnost a velkou spolehlivost.
Splňuje nejpřísnější světové emisní standardy.
Nízká spotřeba paliva a motorového oleje.
Snížené vibrace a nízká úroveň hlučnosti.
Typ vložky válce: Ocelová vložka
Vrtání a zdvih: 77 x 58 mm
Zdvihový objem: 270 cm3
Kompresní poměr: 8.5 : 1
Čistý výkon: 6,3 kW / 8,4 HP (3600 ot.min-1)
Trvalý provozní výkon: 4,6 kW / 6,2 HP (3000 ot.min-1) - 5,1 kW / 6,8 HP (3600 ot.min-1)
Max.čistý kroutící moment: 19,1 Nm (2500 ot.min-1)
Systém zapalování: Digitální CDI s proměnným předstihem
Startování: Ruční / Elektrické
Objem palivové nádrže: 5,3 l
Spotřeba paliva při trvalém provozním výkonu: 2,4 l/hod (3600 ot.min-1)
Objem olejové náplně: 1,1 l
Rozměry stroje (L x Š x V): 381 x 428 x 422 mm
Suchá hmotnost: 25,8 kg
CENA JE ORIENTAČNÍ, PODLE KODU PRODUKTU BUDE CENA A PARAMETRY UPŘESNĚNY.
| MODEL | TYP | VERZE | BARVA |
| GX270RT2 | QX | QL | OH |
| GX270RT2 | RD | G4 | OH |
| GX270RT2 | RH | ES | OH |
| GX270RT2 | RH | G4 | OH |
| GX270RT2 | VK | E4 | SD |
| GX270RT2 | VK | X4 | SD |
| GX270RT2 | VP | EP | OH |
| GX270RT2 | VP | E5 | OH |
| GX270RT2 | VP | X5 | OH |
| GX270RT2 | VS | 37 | OH |
| GX270RT2 | VW | T4 | OH |
| GX270RT2 | VZ | XZ | OH |
| GX270T2 | QB | E1 | OH |
| GX270T2 | QH | B1 | OH |
| GX270T2 | QH | B1 | SD |
| GX270T2 | QH | B2 | OH |
| GX270T2 | SH | B2 | OH |
| GX270T2 | SH | KR | OH |
| GX270T2 | VP | X6 | OH |
| GX270T2 | VS | P | OH |
| GX270T2 | VS | P | SD |
| GX270UT2X | HX | Q4 | OH |
| GX270UT2X | LX | Q4 | OH |
| GX270UT2X | PA | 2 | OH |
| GX270UT2X | QA | G2 | OH |
| GX270UT2X | QA | 4 | OH |
| GX270UT2X | QA | 4 | SD |
| GX270UT2X | QC | 2 | SD |
| GX270UT2X | QE | OH | |
| GX270UT2X | QH | Q4 | OH |
| GX270UT2X | QK | E4 | OH |
| GX270UT2X | QM | E2 | OH |
| GX270UT2X | QX | B7 | OH |
| GX270UT2X | QX | E4 | OH |
| GX270UT2X | QX | Q4 | OH |
| GX270UT2X | QX | Q4 | SD |
| GX270UT2X | QZ | XR | OH |
| GX270UT2X | RH | E5 | OH |
| GX270UT2X | RH | Q5 | OH |
| GX270UT2X | RH | Q6 | 9S |
| GX270UT2X | RX | Q4 | OH |
| GX270UT2X | SH | Q4 | OH |
| GX270UT2X | SH | Q5 | OH |
| GX270UT2X | SM | C4 | OH |
| GX270UT2X | SM | E1 | OH |
| GX270UT2X | SM | E6 | OH |
| GX270UT2X | SW | A4 | OH |
| GX270UT2X | SW | C4 | SD |
| GX270UT2X | SW | S4 | SD |
| GX270UT2X | SX | B7 | OH |
| GX270UT2X | SX | E4 | OH |
| GX270UT2X | SX | Q4 | OH |
| GX270UT2X | SX | Q4 | SD |
| GX270UT2X | VS | D7 | OH |
| GX270UT2X | VX | B7 | OH |
| GX270UT2X | VX | E7 | OH |
| GX270UT2X | VZ | X7 | OH |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Motory pro stavební stroje |
|---|---|
| Hmotnost: | 25.8 kg |
| Výrobce: | Honda |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.

