Detektor vlhkosti Ermenrich Wett MW30
Kód: 81730Detailní popis produktu
Přenosný detektor vlhkosti (vlhkoměr) Ermenrich Wett MW30 umožňuje rychlé měření vlhkosti stavebních materiálů a dřevěných výrobků. To má význam zejména při nákupu materiálu, ve výrobě, v truhlářství a při údržbě v domácnosti. Přístroj může pracovat s materiály, jako je lepenka, řezivo, beton, omítka atd. Má zabudovaný teploměr, který dokáže měřit teplotu ve dvou jednotkách měření: Celsia a Fahrenheita.
Ermenrich Wett MW30 je kolíkový detektor vlhkosti se dvěma kolíkovými senzory. Kolíky jsou ukryty pod odnímatelným krytem. Přístroj má vestavěný displej se zeleným podsvícením, který poskytuje veškeré údaje o měření a prováděných činnostech. LED kontrolky indikují úroveň vlhkosti materiálu: nízká (zelená), zvýšená (žlutá) a vysoká (červená).
Detektor vlhkosti je napájen standardními bateriemi a má funkci automatického vypnutí.
Klíčové vlastnosti:
- Přenosný detektor vlhkosti s kolíkovými senzory
- Zjišťuje obsah vlhkosti různých materiálů a jejich teplotu
- Vestavěný zeleně podsvícený displej, LED indikátory
- Přístroj vyžaduje ke svému provozu standardní baterie a disponuje funkcí automatického vypnutí, která šetří energii baterií
| Značka | Ermenrich |
| Záruka | 5 let |
| EAN | 5905555026596 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 17x7x3 cm |
| Přepravní hmotnost | 0.15 kg |
| Měřené materiály | dřevo (řezivo, papír, lepenka), stavební materiály (malta, beton, omítka) |
| Typ | detektor vlhkosti, teploměr |
| Konstrukce | kolíkový typ |
| === Oddělovač === | Detektor vlhkosti (měření obsahu vlhkosti v materiálech) |
| Jednotky měření | % (RH – relativní vlhkost) |
| Rozsah měření | dřevo: 6–60 %; stavební materiály: 1,5–33 % |
| Přesnost měření | dřevo: ±2 %; stavební materiály: ±2 % |
| Rozlišení měření | dřevo: 0,1 %; stavební materiály: 0,1 % |
| Hustota dřeva | 8 kalibračních stupnic |
| Světelná indikace | dřevo: zelená (<12 %), žlutá (12–15,9 %), červená (16–60 %), stavební materiály: zelená (<17 %), žlutá (17–19,9 %), červená (20–33 %) |
| === Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
| Jednotky měření | °C, °F |
| Rozsah měření teploty, °С | 0 — 50 |
| Přesnost měření | ±2°C |
| Rozlišení měření | 0,1 |
| === Oddělovač === | Klíčové vlastnosti |
| Typ obrazovky | barva |
| Podsvícení | zelené |
| Napájení | 2 baterie AAA (nejsou součástí balíčku) |
| Rozsah provozní teploty, °C | 0 — 40 |
| Automatické vypnutí | 3 min |
| Další vlastnosti | indikátor nízkého stavu nabití baterie |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Stavební technika |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.18 kg |
| EAN: | 5905555003269 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
